Selecties
Pijn en koorts
Osteo-articulaire aandoeningen
Motivatie
Jichtaanval
| Indicatie | |||
| Nociceptieve pijn (tweede stap - beperkte duur) | Jichtaanval | ||
| Criteria voor de selectie | Werkzaamheid | + | + |
| Veiligheid | + | +/- | |
| Gebruiksgemak | |||
| Prijs | |||
| Expert consensus | + | + | |
Dosering
Inname 1u voor de maaltijd kan de werkingssnelheid verhogen; inname tijdens of vlak na de maaltijd kan het risico op maagirritatie verminderen (zie Folia april 2024).
In geval van nierfalen
Delen en pletten
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
BIJZONDERE VOORZORGEN VOOR OUDEREN
De rubrieken hieronder verwijzen naar de geneesmiddelgroep waartoe het hier beschreven geneesmiddel behoort, indien deze beschikbaar zijn in het Gecommentarieerd Geneesmiddelen Repertorium.
Prijstabel
| ||||||||
| filmomh. tabl. | ||||||||
| 20 x 400 mg | € 5,99 | |||||||
| 30 x 400 mg | € 8,98 | |||||||
| filmomh. tabl. Forte | ||||||||
| 30 x 600 mg | € 0,0535/TE | € 7,80 | ||||||
| 60 x 600 mg | € 0,0535/TE | € 8,93 | ||||||
| bruisgran. (zakjes) | ||||||||
| 20 x 600 mg | € 6,95 | |||||||
| susp. (zonder suiker) | ||||||||
| 200 ml 40 mg / 1 ml (4 %) | € 12,46 | |||||||
| ||||||||
| filmomh. tabl. | ||||||||
| 30 x 400 mg | € 8,99 | |||||||
| ||||||||
| filmomh. tabl. (deelb. kwantit.) | ||||||||
| 24 x 200 mg | € 3,90 | |||||||
| 56 x 200 mg | € 7,30 | |||||||
| 24 x 400 mg | € 6,23 | |||||||
| 100 x 400 mg | € 0,0339/TE | € 9,12 | ||||||
| 30 x 600 mg | € 0,0518/TE | € 7,77 | ||||||
| 60 x 600 mg | € 0,0518/TE | € 8,83 | ||||||
| ||||||||
| omh. tabl. (deelb. kwantit.) | ||||||||
| 30 x 400 mg | € 7,80 | |||||||
| 100 x 400 mg | € 0,0341/TE | € 9,13 | ||||||
| omh. tabl. (deelb. niet kwantit.) | ||||||||
| 30 x 600 mg | € 0,0554/TE | € 7,79 | ||||||
| 50 x 600 mg | € 0,0554/TE | € 8,52 | ||||||
| tabl. verl. afgifte Retard | ||||||||
| 60 x 800 mg | € 0,091/TE | € 11,21 | ||||||
| susp. (zonder suiker) | ||||||||
| 100 ml 40 mg / 1 ml (4 %) | € 7,79 | |||||||
| ||||||||
| filmomh. tabl. (deelb. kwantit.) | ||||||||
| 30 x 400 mg | € 0,0355/TE | € 7,19 | ||||||
| 100 x 400 mg | € 0,0355/TE | € 9,28 | ||||||
| 30 x 600 mg | € 0,0536/TE | € 7,78 | ||||||
| 50 x 600 mg | € 0,0536/TE | € 8,44 | ||||||
equivalent alternatief: ibuprofen 200 mg tablet (or.)
| ||||||||
| omh. tabl. | ||||||||
| 30 x 200 mg | € 9,02 | |||||||
| 48 x 200 mg | € 8,67 | |||||||
| omh. tabl. Kinderen | ||||||||
| 24 x 200 mg | € 5,14 | |||||||
| filmomh. tabl. Fasttabs | ||||||||
| 24 x 400 mg | € 11,17 | |||||||
| omh. tabl. | ||||||||
| 30 x 400 mg | € 10,29 | |||||||
| zachte kauwcaps. Kinderen | ||||||||
| 24 x 100 mg | € 11,99 | |||||||
| zachte caps. Fastcaps | ||||||||
| 20 x 400 mg | € 8,98 | |||||||
| 30 x 400 mg | € 12,64 | |||||||
| zachte caps. Minicaps | ||||||||
| 30 x 400 mg | € 12,64 | |||||||
| susp. (zonder suiker) Kinderen Suikervrij | ||||||||
| 200 ml 20 mg / 1 ml (2 % ) | € 11,26 | |||||||
| susp. (zonder suiker) Rood Kinderen Suikervrij | ||||||||
| 200 ml 20 mg / 1 ml (2 % ) | € 11,26 | |||||||
| susp. (zonder suiker) Kinderen Suikervrij | ||||||||
| 150 ml 40 mg / 1 ml (4 % ) | € 13,46 | |||||||
| susp. (zonder suiker) Rood Kinderen Suikervrij | ||||||||
| 150 ml 40 mg / 1 ml (4 % ) | € 13,46 | |||||||
| zetpil Kinderen | ||||||||
| 10 x 60 mg | € 5,14 | |||||||
| 10 x 125 mg | € 6,75 | |||||||
| ||||||||
| susp. (zonder suiker) Rood Kinderen Suikervrij | ||||||||
| 150 ml 40 mg / 1 ml (4 % ) | ||||||||